ที่พัก อ่าวนาง จังหวัดกระบี่
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โรงแรม, รีสอร์ท, บังกะโล, แพ็กเกจ |
ที่ตั้ง |
|||
| Rayavadee Resort | Rayavadee Resort | อ่าวนาง | 19,400 บาท |
|
| Vogue Resort Spa Ao Nang | Vogue Resort Spa Ao Nang | อ่าวนาง | 4,200 บาท |
|
| Pakasai Resort | Pakasai Resort | อ่าวนาง | 3,600 บาท |
|
| Krabi Tipa Resort | Krabi Tipa Resort | Ao Nang | 3,050 บาท |
|
| Royal Nakara Ao Nang | Royal Nakara Ao Nang | อ่าวนาง | 2,950 บาท |
|
| Peace Laguna Resort | Peace Laguna Resort | อ่าวนาง | 2,800 บาท |
|
| Ao Nang Orchid Resort | Ao Nang Orchid Resort | อ่าวนาง | 2,100 บาท |
|
| Andamanee Boutique Resort | Andamanee Boutique Resort | อ่าวนาง | 2,100 บาท |
|
| Tropical Herbal Spa | Tropical Herbal Spa | อ่าวนาง | 2,100 บาท |
|
| Alis Hotel And Spa | Alis Hotel And Spa | อ่าวนาง | 2,000 บาท |
|
| Emerald Garden Resort | Emerald Garden Resort | อ่าวนาง | 1,800 บาท |
|
| Railay Princess Resort Spa | Railay Railay Princess Resort Spa | Railay | 1,750 บาท |
|
| Ao Nang Paradise Resort | Ao Nang Paradise Resort | อ่าวนาง | 1,600 บาท |
|
| Ao Nang Princeville Resort | Ao Nang Princeville Resort | อ่าวนาง | 1,550 บาท |
|
| Chaya Resort | Chaya Resort | อ่าวนาง | 1,500 บาท |
|
| Aonang Buri Resort | Aonang Buri Resort | อ่าวนาง | 1,300 บาท |
|
| Aonang Terrace Hotel | Aonang Terrace Hotel | อ่าวนาง | 1,300 บาท |
|
| Srisuksant Resort | Srisuksant Resort | อ่าวนาง | 1,100 บาท |
|
| Ton Sai Bay Resort | Ton Sai Bay Resort | Railay | 1,050 บาท |
|
| Wannas Place | Ao Nang | Ao Nang | 1,050 บาท |
|
| The Palace Ao Nang | The Palace Ao Nang | อ่าวนาง | 1,000 บาท |
|
| Beach Terrace Hotel | Ao Nang | 900 บาท |
||
| Ao Nang Sunset Hotel | Ao Nang Sunset Hotel | อ่าวนาง | 850 บาท |
|
| Warina Place | Warina Place | Warina Place | 650 บาท |
|
| The Greenery Hotel | Muang | Krabi | 600 บาท |
|
| Ya Ya Resort | Ya Ya Resort | Railay | 600 บาท |
|
| Krabi Tropical Beach Resort | Krabi Tropical Beach Resort | Krabi | 9 บาท |
|
| Aonang Villa Resort | Aonang Villa Resort | อ่าวนาง | 9 บาท |
|
| Sea Star House | Sea Star House | อ่าวนาง | 9 บาท |
|
| Krabi Heritage Hotel | Krabi Heritage Hotel | อ่าวนาง | 9 บาท |
|
| Krabi La Playa Resort | Krabi La Playa Resort | อ่าวนาง | 9 บาท |
|
| Krabi Resort | Krabi Resort | อ่าวนาง | 9 บาท |
|
| Krabi Seaview Resort | Krabi Seaview Resort | อ่าวนาง | 9 บาท |
|
| Krabi Thai Village Resort | Krabi Thai Village Resort | อ่าวนาง | 9 บาท |
|
| Lai Thai Resort | Lai Thai Resort | อ่าวนาง | 9 บาท |
|
| Ao Nang Beach Resort | Ao Nang Beach Resort | อ่าวนาง | 9 บาท |
|
| Baan Pimphaka Bungalows | Baan Pimphaka Bungalows | อ่าวนาง | 9 บาท |
|
| Ban Ao Nang Resort | Ban Ao Nang Resort | อ่าวนาง | 9 บาท |
|
| Best Western Ao Nang Bay Resort Spa | Best Western Ao Nang Bay Resort Spa | อ่าวนาง | 9 บาท |
|
| Best Western Ban Ao Nang Resort | Best Western Ban Ao Nang Resort | อ่าวนาง | 9 บาท |
|
| Buri Tara Resort | Buri Tara Resort | อ่าวนาง | 9 บาท |
|
| Central Krabi Bay Resort | Central Krabi Bay Resort | อ่าวนาง | 9 บาท |
|
| Diamond Cave Resort | Diamond Cave Resort | อ่าวนาง | 9 บาท |
|
| Diamond Private Resort | Diamond Private Resort | อ่าวนาง | 9 บาท |
|
| Emerald Garden Resort | Emerald Garden Resort | Ao Nang | 9 บาท |
|
| Centara Grand Beach Resort Villas Krabi | Centara Grand Beach Resort Villas Krabi | Ao Nang | 9 บาท |
|
| Cha Wan Resort | Cha Wan Resort | Ao Nang | 9 บาท |
|
| Pavilion Queen Bay | Pavilion Queen Bay | อ่าวนาง | 9 บาท |
|
| Phra Nang Inn | Phra Nang Inn | อ่าวนาง | 9 บาท |
|
| The Cliff Ao Nang Resort | The Cliff Ao Nang Resort | อ่าวนาง | 9 บาท |
|
| Tonsai Village Resort | Tonsai Village Resort | อ่าวนาง | 9 บาท |
|
| Andaman Holiday Resort | หาดคลองม่วง | เมืองกระบี่ | 9 บาท |
|
| Sunrise Tropical Resort | Sunrise Tropical Resort | Railay | 9 บาท |
|
| Theparat Lodge | Theparat Lodge | เมืองกระบี่ | 9 บาท |
|





